Dacă nu includem în calcul Bucureştiul, care a vândut în luna noiembrie, 4456 de autoturisme, Argeşul se află pe locul 2, cu o vânzare de 408 autoturisme, după Timiş care a vândut cu 39 unităţi mai mult.
În Argeş, la clasa premium, vânzările de BMW au surclasat celelalte mărci. Cu un număr de 14 unităţi vândute, BMW este urmat de Audi cu 3 unităţi vândute, în noiembrie a.c.
Situaţia vânzărilor de autoturisme din judeţul Argeş, conform datelor APIA v-o redăm mai jos:
| Marca | Vanzari nov.2009 | |
| Audi | 3 | |
| BMW | 14 | |
| Chevrolet | 15 | |
| Citroen | 13 | |
| Dacia | 207 | |
| Fiat | 6 | |
| Ford | 10 | |
| Honda | 2 | |
| Lancia | 1 | |
| Mazda | 1 | |
| Mitsubishi | 2 | |
| Nissan | 1 | |
| Opel | 12 | |
| Peugeot | 10 | |
| Renault | 16 | |
| Skoda | 35 | |
| Suzuki | 4 | |
| Toyota | 9 | |
| Volkswagen | 47 |

