Atât firmele cât şi argeşenii au avut o tendinţă de economisire şi în 2009, în comparaţie cu anii precedenţi. Economiile în creştere au fost realizate şi în lei, dar şi în valută.
Luând ca termen de comparaţie depozitele realizate la nivelul lunii noiembrie, constatăm că depozitele în valută s-au dublat în 2009 faţă de 2008.
Depozite pe termen în valută, la nivelul lunii noiembrie
| 2007 | 2008 | 2009 | |||
| Depozite pe termen în valută | 279,749,020.71 | 268,159,072.20 | 539,584,244.21 | ||
| - agenţi economici | 60,544,203.80 | 42,721,464.73 | 146,074,242.13 | ||
| - populaţie | 217,431,178.04 | 219,348,742.87 | 388,312,937.58 | ||
| - alţii | 1,773,637.86 | 6,088,864.60 | 5,197,064.49 |
sursa: BNR
Depozite pe termen în lei, la nivelul lunii noiembrie
| 2007 | 2008 | 2009 | |||
| Depozite pe termen în lei | 879,863,507.88 | 909,764,441.07 | 1,523,421,474.56 | ||
| - agenţi economici | 198,598,453.36 | 179,901,719.69 | 223,726,169.92 | ||
| - populaţie | 657,463,556.71 | 712,268,961.58 | 1,269,786,457.31 | ||
| - alţii | 23,801,498.81 | 17,593,759.80 | 29,908,847.33 |
sursa: BNR

