Conform statisticilor APIA, cel mai vândut model este Kia Cee'd, urmat de Renault Clio, Ford Focus şi Skoda Octavia.
Clasamentul celor mai vândute 10 modele îl prezentăm mai jos:
Top vanzari autoturisme import - modele
| MODEL | 2009 | |
| poziţie | unitati | |
| KIA CEE'D | 1 | 4962 |
| RENAULT CLIO | 2 | 4628 |
| FORD FOCUS | 3 | 3039 |
| SKODA OCTAVIA | 4 | 2861 |
| HYUNDAI i 30 | 5 | 2837 |
| VOLKSWAGEN GOLF | 6 | 2457 |
| SKODA OCTAVIA TOUR | 7 | 2450 |
| RENAULT MEGANE | 8 | 2044 |
| OPEL ASTRA CLASSIC | 9 | 2002 |
| HYUNDAI i 10 | 10 | 1878 |
| Rest | 48568 | |
| TOTAL | 77726 | |
Sursa: APIA

