Argeşenii nu mai pot suporta ratele la bănci ... aşa s-ar traduce creşterea de peste 8 ori a creditelor restante în luna noiembrie 2009 faţă de aceeaşi lună din 2008.
Deşi tendinţa de scădere la creditele în lei predomină la toate categoriile, nu putem spune acelaşi lucru şi pentru valută. Astfel, creşteri faţă de 2008 s-au înregistrat la agenţii economici - 5%, consum - 4,5%, locuinţe - 7%.
Situaţia creditelor acordate în valută în judeţul Argeş
| 2007 | 2008 | 2009 | |||
| Credite în valută - noiembrie (RON) | 1,537,393,177 | 2,167,027,680 | 2,279,865,450 | ||
| - curente | 1,533,270,356 | 2,150,664,109 | 2,143,705,948 | ||
| - restante | 4,122,822 | 16,363,571 | 136,159,502 | ||
| - rezidenţi | 1,535,606,110 | 2,164,170,618 | 2,277,422,104 | ||
| - nerezidenţi | 1,787,068 | 2,857,062 | 2,443,345 | ||
| - agenţi economici | 655,142,414 | 826,132,380 | 870,044,548 | ||
| - populaţie, din care: | 872,079,307 | 1,333,559,354 | 1,403,023,143 | ||
| - consum | 618,653,690 | 916,077,858 | 957,901,911 | ||
| - locuinţe | 221,040,797 | 338,823,954 | 396,633,882 | ||
| - alte scopuri | 27,249,499 | 70,583,512 | 37,689,891 | ||
| - alţii | 10,171,455 | 7,335,946 | 6,797,758 |
sursa: BNR
În comparaţie cu celelalte judeţe ne situăm pe locul al treilea în funcţie de creditele restante, după Bihor şi Cluj.

