Anul 2009 a fost un an de încercare atât pentru firme cât şi persoanele fizice. Majoritatea dintre noi am fost prinşi cu credite la bănci, unele suportabile altele nu, datorită politicilor nu tocmai adecvate ale bancherilor. Iar această realitate este dată de datele prezentate de BNR.
Făcând o raportare a lunilor noiembrie pe ultimii 3 ani, constatăm că restanţele argeşenilor în 2009 au fost de 845% mai mari faţă de aceeaşi lună noiembrie 2007, iar faţă de 2008 mai mari cu peste 300%.
Singura tendinţă de creştere la acordarea de credite s-a înregistrat pentru segmentul imobiliar, mai exact credite pentru locuinţe. Astfel, în 2009 creditele pentru locuinţe au fost în creştere faţă de 2008 cu peste 8 procente.
Tabel cu valoarea creditelor acordate în lei în lunile noiembrie pe ultimii 3 ani
| 2007 | 2008 | 2009 | |||
| Credite în lei (lunile noiembrie) | 2,008,942,849 | 2,598,554,545 | 2,339,929,217 | ||
| - curente | 1,992,422,276 | 2,555,214,043 | 2,200,244,230 | ||
| - restante | 16,520,573 | 43,340,502 | 139,684,987 | ||
| - rezidenţi | 2,008,765,285 | 2,598,030,352 | 2,339,748,521 | ||
| - nerezidenţi | 177,564 | 524,193 | 180,696 | ||
| - agenţi economici | 755,761,422 | 1,062,953,002 | 948,389,042 | ||
| - populaţie, din care: | 1,248,587,762 | 1,527,615,364 | 1,386,364,292 | ||
| - consum | 1,178,427,006 | 1,425,130,595 | 1,300,019,750 | ||
| - locuinţe | 44,458,136 | 46,639,358 | 50,656,167 | ||
| - alte scopuri | 8,476,789 | 30,633,915 | 15,686,014 | ||
| - alţii | 4,593,665 | 7,986,179 | 5,175,883 |
sursa: BNR
Ca şi judeţ, Argeşul se află pe locul 6 la valoarea creditelor restante, conform tabelului de mai jos:
| Brasov | 198,535,637.93 |
| Cluj | 163,637,370.30 |
| Ttimis | 161,613,327.35 |
| Suceava | 159,993,867.10 |
| Constanta | 144,637,269.10 |
| Arges | 139,684,986.64 |
sursa: BNR

